<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Granada Hoteles - Los mejores hoteles de Granada y provincia &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.granadahoteles.es/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.granadahoteles.es</link>
	<description>Los mejores hoteles de Granada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sidorme abre hotel en Granada</title>
		<link>http://www.granadahoteles.es/sidorme-abre-hotel-en-granada/</link>
		<comments>http://www.granadahoteles.es/sidorme-abre-hotel-en-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granadahoteles.es/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Sidorme, la cadena de hoteles de bajo coste, acaba de abrir un nuevo hotel en Granada. El nuvo establecimiento se encuentra en la entrada Norte de la ciudad, en el mismo Centro Comercial y Ocio Kinepolis. Cuenta con 101 habitaciones. Aunque los hoteles de la cadena Sidorme se caracterizan por dar los servicios minimo y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sidorme.com/">Sidorme</a>, la cadena de hoteles de bajo coste, acaba de abrir un nuevo hotel en Granada. El nuvo establecimiento se encuentra en la entrada Norte de la ciudad, en el mismo Centro Comercial y Ocio Kinepolis. Cuenta con 101 habitaciones. Aunque los hoteles de la cadena Sidorme se caracterizan por   dar los servicios minimo y necesarios para la estancia del cliente, en Granada se ha dado la posibilidad de escoger el tipo de colchón (duro o blando).<br />
<span id="more-655"></span>Las habitaciones del hotel granadino disponen de baño con ducha, televisión LCD, mesa de trabajo, conexión Wi-fi de alta velocidad gratuita, parking gratuito, café gratis, sala de reunión gratis y rincón de juegos para los más pequeños.</p>
<p>Con este nuevo hotel en Granada, la cadena  Sidorme cuenta en la actualidad con un total de 6 hoteles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.granadahoteles.es/sidorme-abre-hotel-en-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Navidad, Granada ha sido el destino más conveniente</title>
		<link>http://www.granadahoteles.es/en-navidad-granada-el-destino-mas-conveniente/</link>
		<comments>http://www.granadahoteles.es/en-navidad-granada-el-destino-mas-conveniente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 20:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alojamiento barato]]></category>
		<category><![CDATA[destino granada]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles baratos]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granadahoteles.es/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[En Navidad los hoteles de todas Europa han costado menos que el año pasado y Granada es el destino más conveniente según el comparador de precios Trivago.es. En Granada se habla de un alojamiento que cuesta 61 euro de media. Le sigue Budapest (63€) y Praga (69€). Copenaghen es la que registra el record con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Navidad los hoteles de todas Europa han costado menos que el año pasado y Granada es el destino más conveniente   según el comparador de precios <a href="http://www.trivago.es" target="_blank">Trivago.es</a>.<span id="more-649"></span></p>
<p>En Granada se habla de un alojamiento que cuesta 61 euro de media. Le sigue Budapest (63€) y Praga (69€).</p>
<p>Copenaghen es la que registra el record con un coste medio de 184€ por habitación doble. Este precio tan alto se debe a la celebración en la capital danés de la Conferencia de las Naciones Unidas para el calientamiento global.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.granadahoteles.es/en-navidad-granada-el-destino-mas-conveniente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abba Hoteles en Granada</title>
		<link>http://www.granadahoteles.es/abba-hoteles-abre-en-granada/</link>
		<comments>http://www.granadahoteles.es/abba-hoteles-abre-en-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 20:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[abba granada]]></category>
		<category><![CDATA[abba hoteles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granadahoteles.es/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[La cadena hostelera Abba Hoteles abre hoy el Abba Granada, un nuevo hotel de 4 estrellas en el centro de la ciudad. Ofrece 136 habitaciones y tres salones para eventos con una capacidad máxima de 125 pax. El hotel Abba Granada se encuentra a pocos metros de los jardines del Triunfo y del Barrio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cadena hostelera Abba Hoteles abre hoy el Abba Granada, un nuevo hotel de 4 estrellas en el centro de la ciudad. Ofrece 136 habitaciones y tres salones para eventos con una capacidad máxima de 125 pax.<span id="more-635"></span></p>
<p>El hotel Abba Granada se encuentra a pocos metros de los jardines   del Triunfo y del Barrio de Albayzin. Muy cerca también de la estación de Renfe/Ave y de la Universidad de Granada. Con esta incorporación, Abba Hoteles, que empezó su andadura en el mundo de la hostelería en 1999,  dispone ya de 26 hoteles repartidos entre España, Andorra, Francia, Reino Unido y Alemania.  ¿Su eslogan? &#8220;Lo primero, una sonrisa&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.granadahoteles.es/abba-hoteles-abre-en-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En este puente de la Inmaculada, Granada es lider de reservas hoteleras</title>
		<link>http://www.granadahoteles.es/puente-de-la-inmaculada/</link>
		<comments>http://www.granadahoteles.es/puente-de-la-inmaculada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[4 estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[casas rurales]]></category>
		<category><![CDATA[constitucion]]></category>
		<category><![CDATA[estancias]]></category>
		<category><![CDATA[granada]]></category>
		<category><![CDATA[inmaculada]]></category>
		<category><![CDATA[pernoctaciones]]></category>
		<category><![CDATA[plazas reservadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granadahoteles.es/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Según una encuesta elaborada por la consejería de Turismo, Comercio y Deporte, la provincia de Granada se sitúa como la primera provincia andaluza en número de plazas reservadas en hoteles y casas rurales para este puente de la Inmaculada. Hablamos de un 71,3% de la ocupación. Nada mal considerando el periodo de crisis que estamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según una encuesta elaborada por la consejería de Turismo, Comercio y Deporte, la provincia de Granada se sitúa como la primera provincia andaluza en número de plazas reservadas en hoteles y casas rurales para este puente de la Inmaculada. Hablamos de un 71,3% de la ocupación. Nada mal considerando el periodo de crisis que estamos viviendo.<span id="more-589"></span></p>
<p>Hasta el pasado 3 de diciembre había 592.054 pernoctaciones confirmadas, es decir un 60% de la ocupación. Esto supone un incremento del 17,5% en las estancias respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la ocupación sería de 7,8 puntos más.</p>
<p>Granada es lider de ocupación hostelera y se sitúa en primera posición con un 71,3% de sus plazas reservadas.</p>
<ul>
<li>Granada (71,3%)</li>
<li>Córdoba (69,3%)</li>
<li>Cádiz (62,7%)</li>
<li>Jaén (62%)</li>
<li>Sevilla (61%)</li>
<li>Málaga (57,6%)</li>
<li>Huelva (54,2%)</li>
<li>Almería (53,3%)</li>
</ul>
<p>Si hablamos de tipos de alojamiento, los hoteles tienen cerradas 568.381 pernoctaciones y destacan   los de cuatro y cinco estrellas, que suman el 64% de las estancias. Las casas rurales suman 23.673 pernoctaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.granadahoteles.es/puente-de-la-inmaculada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

